CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:27:08,414
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC17 PC18Tp.Prova
1 11 - Sinopse/ Mecânica Moraes 261 0 261 1-11226152314262320-6-16-6431-811903:09:18,54
2 4 - Vamonessa 465 0 465 0-16-30-1222-24-1825056-121-41127-263703:09:06,42
3 10 - Os Coyotes 489 0 489 4-2-12638-1790543287-62771129276703:10:06,90
4 6 - Sem Destino/MASM Representações - Winner 601 0 601 0197162029-190472732-10-26421125-606703:10:06,00
5 1 - Unidos da Balalaika/ Consultório Odontol 632 0 632 1-30153635-2344441-124-16349024268903:10:28,78
6 13 - Equipinóia 659 0 659 -428-34-44141210031-365935222251-841014503:11:24,18
7 14 - TREKKMANIA & Apé&perdidos 698 0 698 49-4132983-6212183468-220127220313403:09:33,66
8 3 - Endurance/Fin! 769 0 769 040-660133191-241-1002048222195233003:09:29,42
9 2 - Aventrilheiros 949 0 949 320-143281-9-29-41-4-105180081803:09:17,48
10 12 - Comandos em Ação 1306 0 1306 0-160-3279560027-499226-8211006457399103:10:30,72
11 15 - Econóis Tigre Tubos e Conexões 1352 0 1352 -6-1-36811915-90-4-18536825788238751019811303:10:52,30
12 9 - 360º 1707 0 1707 6-1410-184625-38810510042735669126-141625116803:11:47,12
13 5 - Vambora 2467 0 2467 26122811435-58412615215111022127225228533237003:15:09,00
14 8 - GARRA - RES. MAR E TERRA E BULEU UNIFOR 2624 0 2624 3034589011145-26656-1311849190130233143800448803:10:27,00
15 7 - Doncovim? Oncotô? Poncovô?/ SS Brasil - 3116 0 3116 -2-26-10-38129-171041-716123624728241732380017319703:12:16,90


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:27:08,648
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaGRADUADOS
Equipe11 - Sinopse/ Mecânica MoraesLargada09:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 tr01 mtrs 115 Hora 00:01:18,00 09:25:18,00 09:25:19,00 0 0 0 1 1       6  
2 - PC 02 tr02 mtrs 616 Dist   09:36:27,00 00:00:00,00 616 605 0 -11 12       7  
3 - PC 03 tr03 mtrs 228 Hora 00:17:39,00 09:41:39,00 09:41:41,54 0 0 0 2 14       4  
4 - PC 04 tr03 mtrs 622 Hora 00:23:24,00 09:47:24,00 09:47:50,90 0 0 0 26 40       6  
5 - PC 05 tr08 mtrs 107 Hora 00:40:07,00 10:04:07,00 10:04:22,42 0 0 0 15 55       2  
6 - PC 06 tr10 mtrs 617 Dist   10:14:24,00 00:00:00,00 617 640 0 23 78       2  
7 - PC 07 tr12 mtrs 124 Hora 01:00:54,00 10:24:54,00 10:25:08,60 0 0 0 14 92       3  
8 - PC 08 tr16 mtrs 829 Dist   10:53:32,00 00:00:00,00 829 855 0 26 118       3  
9 - PC 09 tr20 mtrs 1169 Dist   11:34:22,00 00:00:00,00 1169 1192 0 23 141       3  
10 - PC 10 tr22 mtrs 090 Hora 02:23:29,00 11:47:29,00 11:47:49,78 0 0 0 20 161       3  
11 - PC 11 tr28 mtrs 159 Hora 02:42:10,00 12:06:10,00 12:06:07,84 0 0 0 -6 167       3  
12 - PC 12 tr31 mtrs 013 Hora 02:48:23,00 12:12:23,00 12:12:15,90 0 0 0 -16 183       2  
13 - PC 13 tr31 mtrs 063 Hora 02:49:31,00 12:13:31,00 12:13:28,36 0 0 0 -6 189       2  
14 - PC 14 tr34 mtrs 129 Hora 02:51:01,00 12:15:01,00 12:15:44,84 0 0 0 43 232       2  
15 - PC 15 tr34 mtrs 057 Hora 02:58:03,00 12:22:03,00 12:22:04,42 0 0 0 1 233       2  
16 - PC 16 tr34 mtrs 368 Hora 03:01:35,00 12:25:35,00 12:25:31,00 0 0 0 -8 241       1  
17 - PC 17 tr35 mtrs 897 Hora 03:07:36,00 12:31:36,00 12:31:37,90 0 0 0 1 242       1  
18 - PC 18 tr35 mtrs 046 Hora 03:08:59,00 12:32:59,00 12:33:18,54 0 0 0 19 261       1  
Tempo de Prova03:09:18,54
Pontos Perdidos261
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos261


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:27:08,804
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaGRADUADOS
Equipe4 - VamonessaLargada09:09:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 tr01 mtrs 115 Hora 00:01:18,00 09:10:18,00 09:10:18,00 0 0 0 0 0       2  
2 - PC 02 tr02 mtrs 616 Dist   09:21:27,00 00:00:00,00 616 600 0 -16 16       10  
3 - PC 03 tr03 mtrs 228 Hora 00:17:39,00 09:26:39,00 09:26:24,12 0 0 0 -30 46       13  
4 - PC 04 tr03 mtrs 622 Hora 00:23:24,00 09:32:24,00 09:32:18,00 0 0 0 -12 58       12  
5 - PC 05 tr08 mtrs 107 Hora 00:40:07,00 09:49:07,00 09:49:29,48 0 0 0 22 80       8  
6 - PC 06 tr10 mtrs 617 Dist   09:59:24,00 00:00:00,00 617 593 0 -24 104       7  
7 - PC 07 tr12 mtrs 124 Hora 01:00:54,00 10:09:54,00 10:08:23,24 0 0 0 -182 286       11  
8 - PC 08 tr16 mtrs 829 Dist   10:38:32,00 00:00:00,00 829 879 0 50 336       11  
9 - PC 09 tr20 mtrs 1169 Dist   11:19:22,00 00:00:00,00 1169 1225 0 56 392       9  
10 - PC 10 tr22 mtrs 090 Hora 02:23:29,00 11:32:29,00 11:32:23,00 0 0 0 -12 404       7  
11 - PC 11 tr28 mtrs 159 Hora 02:42:10,00 11:51:10,00 11:51:11,78 0 0 0 1 405       7  
12 - PC 12 tr31 mtrs 013 Hora 02:48:23,00 11:57:23,00 11:57:21,54 0 0 0 -4 409       5  
13 - PC 13 tr31 mtrs 063 Hora 02:49:31,00 11:58:31,00 11:58:42,12 0 0 0 11 420       5  
14 - PC 14 tr34 mtrs 129 Hora 02:51:01,00 12:00:01,00 12:00:28,12 0 0 0 27 447       5  
15 - PC 15 tr34 mtrs 057 Hora 02:58:03,00 12:07:03,00 12:07:02,60 0 0 0 -2 449       5  
16 - PC 16 tr34 mtrs 368 Hora 03:01:35,00 12:10:35,00 12:10:41,84 0 0 0 6 455       3  
17 - PC 17 tr35 mtrs 897 Hora 03:07:36,00 12:16:36,00 12:16:39,36 0 0 0 3 458       3  
18 - PC 18 tr35 mtrs 046 Hora 03:08:59,00 12:17:59,00 12:18:06,42 0 0 0 7 465       2  
Tempo de Prova03:09:06,42
Pontos Perdidos465
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos465


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:27:08,960
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaGRADUADOS
Equipe10 - Os CoyotesLargada09:22:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 tr01 mtrs 115 Hora 00:01:18,00 09:23:18,00 09:23:22,60 0 0 0 4 4       12  
2 - PC 02 tr02 mtrs 616 Dist   09:34:27,00 00:00:00,00 616 614 0 -2 6       4  
3 - PC 03 tr03 mtrs 228 Hora 00:17:39,00 09:39:39,00 09:39:33,36 0 0 0 -12 18       7  
4 - PC 04 tr03 mtrs 622 Hora 00:23:24,00 09:45:24,00 09:45:30,84 0 0 0 6 24       4  
5 - PC 05 tr08 mtrs 107 Hora 00:40:07,00 10:02:07,00 10:02:45,66 0 0 0 38 62       6  
6 - PC 06 tr10 mtrs 617 Dist   10:12:24,00 00:00:00,00 617 600 0 -17 79       3  
7 - PC 07 tr12 mtrs 124 Hora 01:00:54,00 10:22:54,00 10:24:24,84 0 0 0 90 169       4  
8 - PC 08 tr16 mtrs 829 Dist   10:51:32,00 00:00:00,00 829 883 0 54 223       4  
9 - PC 09 tr20 mtrs 1169 Dist   11:32:22,00 00:00:00,00 1169 1172 0 3 226       4  
10 - PC 10 tr22 mtrs 090 Hora 02:23:29,00 11:45:29,00 11:45:57,66 0 0 0 28 254       4  
11 - PC 11 tr28 mtrs 159 Hora 02:42:10,00 12:04:10,00 12:04:17,72 0 0 0 7 261       4  
12 - PC 12 tr31 mtrs 013 Hora 02:48:23,00 12:10:23,00 12:10:20,42 0 0 0 -6 267       4  
13 - PC 13 tr31 mtrs 063 Hora 02:49:31,00 12:11:31,00 12:11:58,18 0 0 0 27 294       4  
14 - PC 14 tr34 mtrs 129 Hora 02:51:01,00 12:13:01,00 12:14:12,90 0 0 0 71 365       4  
15 - PC 15 tr34 mtrs 057 Hora 02:58:03,00 12:20:03,00 12:20:04,72 0 0 0 1 366       3  
16 - PC 16 tr34 mtrs 368 Hora 03:01:35,00 12:23:35,00 12:24:04,90 0 0 0 29 395       2  
17 - PC 17 tr35 mtrs 897 Hora 03:07:36,00 12:29:36,00 12:30:03,36 0 0 0 27 422       2  
18 - PC 18 tr35 mtrs 046 Hora 03:08:59,00 12:30:59,00 12:32:06,90 0 0 0 67 489       3  
Tempo de Prova03:10:06,90
Pontos Perdidos489
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos489


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:27:09,70
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaGRADUADOS
Equipe6 - Sem Destino/MASM Representações - WinnerLargada09:14:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 tr01 mtrs 115 Hora 00:01:18,00 09:15:18,00 09:15:18,90 0 0 0 0 0       3  
2 - PC 02 tr02 mtrs 616 Dist   09:26:27,00 00:00:00,00 616 635 0 19 19       11  
3 - PC 03 tr03 mtrs 228 Hora 00:17:39,00 09:31:39,00 09:31:46,48 0 0 0 7 26       9  
4 - PC 04 tr03 mtrs 622 Hora 00:23:24,00 09:37:24,00 09:37:40,78 0 0 0 16 42       7  
5 - PC 05 tr08 mtrs 107 Hora 00:40:07,00 09:54:07,00 09:54:27,78 0 0 0 20 62       5  
6 - PC 06 tr10 mtrs 617 Dist   10:04:24,00 00:00:00,00 617 646 0 29 91       6  
7 - PC 07 tr12 mtrs 124 Hora 01:00:54,00 10:14:54,00 10:13:19,00 0 0 0 -190 281       10  
8 - PC 08 tr16 mtrs 829 Dist   10:43:32,00 00:00:00,00 829 876 0 47 328       10  
9 - PC 09 tr20 mtrs 1169 Dist   11:24:22,00 00:00:00,00 1169 1196 0 27 355       8  
10 - PC 10 tr22 mtrs 090 Hora 02:23:29,00 11:37:29,00 11:38:01,66 0 0 0 32 387       6  
11 - PC 11 tr28 mtrs 159 Hora 02:42:10,00 11:56:10,00 11:56:05,72 0 0 0 -10 397       5  
12 - PC 12 tr31 mtrs 013 Hora 02:48:23,00 12:02:23,00 12:02:10,42 0 0 0 -26 423       7  
13 - PC 13 tr31 mtrs 063 Hora 02:49:31,00 12:03:31,00 12:03:35,00 0 0 0 4 427       6  
14 - PC 14 tr34 mtrs 129 Hora 02:51:01,00 12:05:01,00 12:05:22,36 0 0 0 21 448       6  
15 - PC 15 tr34 mtrs 057 Hora 02:58:03,00 12:12:03,00 12:12:04,00 0 0 0 1 449       4  
16 - PC 16 tr34 mtrs 368 Hora 03:01:35,00 12:15:35,00 12:16:00,00 0 0 0 25 474       4  
17 - PC 17 tr35 mtrs 897 Hora 03:07:36,00 12:21:36,00 12:21:06,18 0 0 0 -60 534       5  
18 - PC 18 tr35 mtrs 046 Hora 03:08:59,00 12:22:59,00 12:24:06,00 0 0 0 67 601       4  
Tempo de Prova03:10:06,00
Pontos Perdidos601
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos601


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:27:09,195
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaGRADUADOS
Equipe1 - Unidos da Balalaika/ Consultório OdontolLargada09:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 tr01 mtrs 115 Hora 00:01:18,00 09:01:18,00 09:01:19,36 0 0 0 1 1       5  
2 - PC 02 tr02 mtrs 616 Dist   09:12:27,00 00:00:00,00 616 613 0 -3 4       1  
3 - PC 03 tr03 mtrs 228 Hora 00:17:39,00 09:17:39,00 09:17:39,60 0 0 0 0 4       1  
4 - PC 04 tr03 mtrs 622 Hora 00:23:24,00 09:23:24,00 09:23:39,00 0 0 0 15 19       3  
5 - PC 05 tr08 mtrs 107 Hora 00:40:07,00 09:40:07,00 09:40:43,84 0 0 0 36 55       3  
6 - PC 06 tr10 mtrs 617 Dist   09:50:24,00 00:00:00,00 617 652 0 35 90       5  
7 - PC 07 tr12 mtrs 124 Hora 01:00:54,00 10:00:54,00 09:58:57,36 0 0 0 -234 324       12  
8 - PC 08 tr16 mtrs 829 Dist   10:29:32,00 00:00:00,00 829 873 0 44 368       12  
9 - PC 09 tr20 mtrs 1169 Dist   11:10:22,00 00:00:00,00 1169 1210 0 41 409       11  
10 - PC 10 tr22 mtrs 090 Hora 02:23:29,00 11:23:29,00 11:23:23,90 0 0 0 -12 421       8  
11 - PC 11 tr28 mtrs 159 Hora 02:42:10,00 11:42:10,00 11:42:14,12 0 0 0 4 425       8  
12 - PC 12 tr31 mtrs 013 Hora 02:48:23,00 11:48:23,00 11:48:15,90 0 0 0 -16 441       8  
13 - PC 13 tr31 mtrs 063 Hora 02:49:31,00 11:49:31,00 11:49:34,72 0 0 0 3 444       8  
14 - PC 14 tr34 mtrs 129 Hora 02:51:01,00 11:51:01,00 11:51:50,54 0 0 0 49 493       8  
15 - PC 15 tr34 mtrs 057 Hora 02:58:03,00 11:58:03,00 11:58:03,66 0 0 0 0 493       6  
16 - PC 16 tr34 mtrs 368 Hora 03:01:35,00 12:01:35,00 12:01:59,60 0 0 0 24 517       6  
17 - PC 17 tr35 mtrs 897 Hora 03:07:36,00 12:07:36,00 12:08:02,12 0 0 0 26 543       6  
18 - PC 18 tr35 mtrs 046 Hora 03:08:59,00 12:08:59,00 12:10:28,78 0 0 0 89 632       5  
Tempo de Prova03:10:28,78
Pontos Perdidos632
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos632


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:27:09,367
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaGRADUADOS
Equipe13 - EquipinóiaLargada09:28:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 tr01 mtrs 115 Hora 00:01:18,00 09:29:18,00 09:29:16,90 0 0 0 -4 4       11  
2 - PC 02 tr02 mtrs 616 Dist   09:40:27,00 00:00:00,00 616 644 0 28 32       14  
3 - PC 03 tr03 mtrs 228 Hora 00:17:39,00 09:45:39,00 09:45:22,78 0 0 0 -34 66       14  
4 - PC 04 tr03 mtrs 622 Hora 00:23:24,00 09:51:24,00 09:51:02,18 0 0 0 -44 110       14  
5 - PC 05 tr08 mtrs 107 Hora 00:40:07,00 10:08:07,00 10:08:21,42 0 0 0 14 124       10  
6 - PC 06 tr10 mtrs 617 Dist   10:18:24,00 00:00:00,00 617 629 0 12 136       10  
7 - PC 07 tr12 mtrs 124 Hora 01:00:54,00 10:28:54,00 10:30:34,42 0 0 0 100 236       7  
8 - PC 08 tr16 mtrs 829 Dist   10:57:32,00 00:00:00,00 829 860 0 31 267       5  
9 - PC 09 tr20 mtrs 1169 Dist   11:38:22,00 00:00:00,00 1169 1133 0 -36 303       6  
10 - PC 10 tr22 mtrs 090 Hora 02:23:29,00 11:51:29,00 11:52:28,60 0 0 0 59 362       5  
11 - PC 11 tr28 mtrs 159 Hora 02:42:10,00 12:10:10,00 12:10:45,72 0 0 0 35 397       6  
12 - PC 12 tr31 mtrs 013 Hora 02:48:23,00 12:16:23,00 12:16:45,42 0 0 0 22 419       6  
13 - PC 13 tr31 mtrs 063 Hora 02:49:31,00 12:17:31,00 12:17:53,00 0 0 0 22 441       7  
14 - PC 14 tr34 mtrs 129 Hora 02:51:01,00 12:19:01,00 12:19:52,00 0 0 0 51 492       7  
15 - PC 15 tr34 mtrs 057 Hora 02:58:03,00 12:26:03,00 12:25:59,30 0 0 0 -8 500       7  
16 - PC 16 tr34 mtrs 368 Hora 03:01:35,00 12:29:35,00 12:29:39,60 0 0 0 4 504       5  
17 - PC 17 tr35 mtrs 897 Hora 03:07:36,00 12:35:36,00 12:35:46,84 0 0 0 10 514       4  
18 - PC 18 tr35 mtrs 046 Hora 03:08:59,00 12:36:59,00 12:39:24,18 0 0 0 145 659       6  
Tempo de Prova03:11:24,18
Pontos Perdidos659
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos659


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:27:09,523
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaGRADUADOS
Equipe14 - TREKKMANIA & Apé&perdidosLargada09:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 tr01 mtrs 115 Hora 00:01:18,00 09:31:18,00 09:31:22,00 0 0 0 4 4       10  
2 - PC 02 tr02 mtrs 616 Dist   09:42:27,00 00:00:00,00 616 625 0 9 13       8  
3 - PC 03 tr03 mtrs 228 Hora 00:17:39,00 09:47:39,00 09:47:37,36 0 0 0 -4 17       6  
4 - PC 04 tr03 mtrs 622 Hora 00:23:24,00 09:53:24,00 09:53:37,90 0 0 0 13 30       5  
5 - PC 05 tr08 mtrs 107 Hora 00:40:07,00 10:10:07,00 10:10:36,00 0 0 0 29 59       4  
6 - PC 06 tr10 mtrs 617 Dist   10:20:24,00 00:00:00,00 617 700 0 83 142       11  
7 - PC 07 tr12 mtrs 124 Hora 01:00:54,00 10:30:54,00 10:30:23,84 0 0 0 -62 204       5  
8 - PC 08 tr16 mtrs 829 Dist   10:59:32,00 00:00:00,00 829 950 0 121 325       9  
9 - PC 09 tr20 mtrs 1169 Dist   11:40:22,00 00:00:00,00 1169 1252 0 83 408       10  
10 - PC 10 tr22 mtrs 090 Hora 02:23:29,00 11:53:29,00 11:54:15,90 0 0 0 46 454       10  
11 - PC 11 tr28 mtrs 159 Hora 02:42:10,00 12:12:10,00 12:12:18,36 0 0 0 8 462       9  
12 - PC 12 tr31 mtrs 013 Hora 02:48:23,00 12:18:23,00 12:18:22,36 0 0 0 -2 464       9  
13 - PC 13 tr31 mtrs 063 Hora 02:49:31,00 12:19:31,00 12:19:51,84 0 0 0 20 484       9  
14 - PC 14 tr34 mtrs 129 Hora 02:51:01,00 12:21:01,00 12:23:08,66 0 0 0 127 611       9  
15 - PC 15 tr34 mtrs 057 Hora 02:58:03,00 12:28:03,00 12:28:05,24 0 0 0 2 613       9  
16 - PC 16 tr34 mtrs 368 Hora 03:01:35,00 12:31:35,00 12:31:55,30 0 0 0 20 633       7  
17 - PC 17 tr35 mtrs 897 Hora 03:07:36,00 12:37:36,00 12:38:07,42 0 0 0 31 664       7  
18 - PC 18 tr35 mtrs 046 Hora 03:08:59,00 12:38:59,00 12:39:33,66 0 0 0 34 698       7  
Tempo de Prova03:09:33,66
Pontos Perdidos698
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos698


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:27:09,695
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaGRADUADOS
Equipe3 - Endurance/Fin!Largada09:06:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 tr01 mtrs 115 Hora 00:01:18,00 09:07:18,00 09:07:18,54 0 0 0 0 0       4  
2 - PC 02 tr02 mtrs 616 Dist   09:18:27,00 00:00:00,00 616 620 0 4 4       2  
3 - PC 03 tr03 mtrs 228 Hora 00:17:39,00 09:23:39,00 09:23:39,00 0 0 0 0 4       2  
4 - PC 04 tr03 mtrs 622 Hora 00:23:24,00 09:29:24,00 09:29:21,42 0 0 0 -6 10       1  
5 - PC 05 tr08 mtrs 107 Hora 00:40:07,00 09:46:07,00 09:47:07,30 0 0 0 60 70       7  
6 - PC 06 tr10 mtrs 617 Dist   09:56:24,00 00:00:00,00 617 630 0 13 83       4  
7 - PC 07 tr12 mtrs 124 Hora 01:00:54,00 10:06:54,00 10:06:57,18 0 0 0 3 86       2  
8 - PC 08 tr16 mtrs 829 Dist   10:35:32,00 00:00:00,00 829 848 0 19 105       2  
9 - PC 09 tr20 mtrs 1169 Dist   11:16:22,00 00:00:00,00 1169 1170 0 1 106       2  
10 - PC 10 tr22 mtrs 090 Hora 02:23:29,00 11:29:29,00 11:29:17,54 0 0 0 -24 130       2  
11 - PC 11 tr28 mtrs 159 Hora 02:42:10,00 11:48:10,00 11:48:11,54 0 0 0 1 131       2  
12 - PC 12 tr31 mtrs 013 Hora 02:48:23,00 11:54:23,00 11:53:33,24 0 0 0 -100 231       3  
13 - PC 13 tr31 mtrs 063 Hora 02:49:31,00 11:55:31,00 11:55:51,90 0 0 0 20 251       3  
14 - PC 14 tr34 mtrs 129 Hora 02:51:01,00 11:57:01,00 11:57:49,66 0 0 0 48 299       3  
15 - PC 15 tr34 mtrs 057 Hora 02:58:03,00 12:04:03,00 12:07:45,60 0 0 0 222 521       8  
16 - PC 16 tr34 mtrs 368 Hora 03:01:35,00 12:07:35,00 12:10:50,30 0 0 0 195 716       8  
17 - PC 17 tr35 mtrs 897 Hora 03:07:36,00 12:13:36,00 12:13:59,48 0 0 0 23 739       8  
18 - PC 18 tr35 mtrs 046 Hora 03:08:59,00 12:14:59,00 12:15:29,42 0 0 0 30 769       8  
Tempo de Prova03:09:29,42
Pontos Perdidos769
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos769


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:27:09,820
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaGRADUADOS
Equipe2 - AventrilheirosLargada09:03:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 tr01 mtrs 115 Hora 00:01:18,00 09:04:18,00 09:04:21,78 0 0 0 3 3       9  
2 - PC 02 tr02 mtrs 616 Dist   09:15:27,00 00:00:00,00 616 618 0 2 5       3  
3 - PC 03 tr03 mtrs 228 Hora 00:17:39,00 09:20:39,00 09:20:39,72 0 0 0 0 5       3  
4 - PC 04 tr03 mtrs 622 Hora 00:23:24,00 09:26:24,00 09:26:17,66 0 0 0 -14 19       2  
5 - PC 05 tr08 mtrs 107 Hora 00:40:07,00 09:43:07,00 09:43:39,18 0 0 0 32 51       1  
6 - PC 06 tr10 mtrs 617 Dist   09:53:24,00 00:00:00,00 617 625 0 8 59       1  
7 - PC 07 tr12 mtrs 124 Hora 01:00:54,00 10:03:54,00 10:03:55,90 0 0 0 1 60       1  
8 - PC 08 tr16 mtrs 829 Dist   10:32:32,00 00:00:00,00 829 820 0 -9 69       1  
9 - PC 09 tr20 mtrs 1169 Dist   11:13:22,00 00:00:00,00 1169 1140 0 -29 98       1  
10 - PC 10 tr22 mtrs 090 Hora 02:23:29,00 11:26:29,00 11:26:27,12 0 0 0 -4 102       1  
11 - PC 11 tr28 mtrs 159 Hora 02:42:10,00 11:45:10,00 11:45:11,36 0 0 0 1 103       1  
12 - PC 12 tr31 mtrs 013 Hora 02:48:23,00 11:51:23,00 11:51:21,36 0 0 0 -4 107       1  
13 - PC 13 tr31 mtrs 063 Hora 02:49:31,00 11:52:31,00 11:52:26,48 0 0 0 -10 117       1  
14 - PC 14 tr34 mtrs 129 Hora 02:51:01,00 11:54:01,00 11:54:06,48 0 0 0 5 122       1  
15 - PC 15 tr34 mtrs 057 Hora 02:58:03,00 12:01:03,00 12:01:04,66 0 0 0 1 123       1  
16 - PC 16 tr34 mtrs 368 Hora 03:01:35,00 12:04:35,00 00:00:00,00 0 0 0 800 923 Sim     9  
17 - PC 17 tr35 mtrs 897 Hora 03:07:36,00 12:10:36,00 12:10:44,18 0 0 0 8 931       9  
18 - PC 18 tr35 mtrs 046 Hora 03:08:59,00 12:11:59,00 12:12:17,48 0 0 0 18 949       9  
Tempo de Prova03:09:17,48
Pontos Perdidos949
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos949


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 03Data18/01/201018/01/2010 21:27:09,929
LocalMATILDEMunicípioALFREDO CHAVESCategoriaGRADUADOS
Equipe12 - Comandos em AçãoLargada09:26:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 tr01 mtrs 115 Hora 00:01:18,00 09:27:18,00 09:27:18,12 0 0 0 0 0       1  
2 - PC 02 tr02 mtrs 616 Dist   09:38:27,00 00:00:00,00 616 600 0 -16 16       9  
3 - PC 03 tr03 mtrs 228 Hora 00:17:39,00 09:43:39,00 09:43:39,78 0 0 0 0 16       5  
4 - PC 04 tr03 mtrs 622 Hora 00:23:24,00 09:49:24,00 09:49:08,30 0 0 0 -32 48       10  
5 - PC 05 tr08 mtrs 107 Hora 00:40:07,00 10:06:07,00 10:07:26,48 0 0 0 79 127       11  
6 - PC 06 tr10 mtrs 617 Dist   10:16:24,00 00:00:00,00 617 622 0 5 132       9  
7 - PC 07 tr12 mtrs 124 Hora 01:00:54,00 10:26:54,00 10:48:32,00 0 0 0 600 732       15  
8 - PC 08 tr16 mtrs 829 Dist   10:55:32,00 00:00:00,00 829 856 0 27 759       15  
9 - PC 09 tr20 mtrs 1169 Dist   11:36:22,00 00:00:00,00 1169 1120 0 -49 808       14  
10 - PC 10 tr22 mtrs 090 Hora 02:23:29,00 11:49:29,00 11:51:01,72 0 0 0 92 900       14  
