CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:45:58,765
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC13 PC14 PC15 PC16 PC12Tp.Prova
1 3 - Aventrilheiros 448 0 448 -66-10982822-8240-2611203:26:48,30
2 5 - Endurance/Fin! 490 0 490 -2-1-1617413804112-699-46231303:26:59,30
3 12 - Comandos em Ação 990 0 990 -107-8326349-2-4644116475-2113503:27:21,66
4 2 - Unidos da Balalaika-Corret -Dr.Edyrlan 991 0 991 01025292443-2130022084-582403:27:10,72
5 8 - Equipinóia 1216 0 1216 -205375144946333-24230142503:27:11,84
6 1 - Sinopse/ Mecânica Moraes 1217 0 1217 821-230145100-7219110554-1614214315203:29:18,42
7 4 - Vamonessa 1231 0 1231 -102-148334600-20011-222020-12-30203:26:48,84
8 9 - Os Coyotes/ Forts Pré-Moldados 1582 0 1582 8-179600414-94-846-4542173-1963803:27:24,42
9 7 - GARRA - RES. MAR E TERRA E BULEU UNIFOR 2122 0 2122 82014637353414096196-3489168177913203:28:58,78
10 6 - Doncovim?Oncotô?Poncovô? SS Brasil Land 2398 0 2398 -8-115-148511340263241-543820945620921103:33:10,90
11 13 - TREKKMANIA & Apé&perdidos 2569 0 2569 -24-23983976005778004524013914716303:29:29,72
12 11 - Sem Destino/MASM Representações - Winner 3219 0 3219 -34-2442522458-2313457219560060060003:38:32,18
13 10 - Vambora 3781 0 3781 -32-103760080013159-10212523860060060003:42:57,24


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:45:58,906
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaGRADUADOS
Equipe3 - AventrilheirosLargada09:06:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:34,00 09:08:34,00 09:08:31,36 0 0 0 -6 6       3  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   09:19:22,00 00:00:00,00 375 381 0 6 12       4  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:34:28,00 09:40:28,00 09:40:23,12 0 0 0 -10 22       2  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 00:59:21,00 10:05:21,00 10:06:59,30 0 0 0 98 120       1  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:15:25,00 10:21:25,00 10:26:07,12 0 0 0 282 402       2  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 02:41:40,00 11:47:40,00 11:47:42,42 0 0 0 2 404       2  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 02:45:50,00 11:51:50,00 11:51:46,84 0 0 0 -8 412       2  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 02:56:44,00 12:02:44,00 12:02:46,30 0 0 0 2 414       2  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:08:50,00 12:14:50,00 12:14:54,84 0 0 0 4 418       2  
13 - PC-13 TR-24 V-60 MTRS-151 Hora 03:12:49,00 12:18:49,00 12:18:49,42 0 0 0 0 418       2  
14 - PC-14 TR-26 V-70 MTRS-074 Hora 03:17:40,00 12:23:40,00 12:23:27,78 0 0 0 -26 444       2  
15 - PC-15 TR-28 V-54 MTRS-100 Hora 03:25:34,00 12:31:34,00 12:31:35,54 0 0 0 1 445       1  
16 - PC-16 TR-29 V-68 MTRS-028 Hora 03:26:13,00 12:32:13,00 12:32:14,60 0 0 0 1 446       1  
12 - PC-17 TR-29 V-68 MTRS-066 Hora 03:26:46,00 12:32:46,00 12:32:48,30 0 0 0 2 448       1  
Tempo de Prova03:26:48,30
Pontos Perdidos448
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos448


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:45:59,15
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaGRADUADOS
Equipe5 - Endurance/Fin!Largada09:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:34,00 09:14:34,00 09:14:33,90 0 0 0 -2 2       2  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   09:25:22,00 00:00:00,00 375 374 0 -1 3       1  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:34:28,00 09:46:28,00 09:46:20,78 0 0 0 -16 19       1  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 00:59:21,00 10:11:21,00 10:14:15,72 0 0 0 174 193       2  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:15:25,00 10:27:25,00 10:29:43,48 0 0 0 138 331       1  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 02:41:40,00 11:53:40,00 11:53:40,78 0 0 0 0 331       1  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 02:45:50,00 11:57:50,00 11:58:31,18 0 0 0 41 372       1  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 02:56:44,00 12:08:44,00 12:08:56,78 0 0 0 12 384       1  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:08:50,00 12:20:50,00 12:20:47,72 0 0 0 -6 390       1  
13 - PC-13 TR-24 V-60 MTRS-151 Hora 03:12:49,00 12:24:49,00 12:24:58,00 0 0 0 9 399       1  
14 - PC-14 TR-26 V-70 MTRS-074 Hora 03:17:40,00 12:29:40,00 12:29:49,60 0 0 0 9 408       1  
15 - PC-15 TR-28 V-54 MTRS-100 Hora 03:25:34,00 12:37:34,00 12:37:11,54 0 0 0 -46 454       2  
16 - PC-16 TR-29 V-68 MTRS-028 Hora 03:26:13,00 12:38:13,00 12:38:36,24 0 0 0 23 477       2  
12 - PC-17 TR-29 V-68 MTRS-066 Hora 03:26:46,00 12:38:46,00 12:38:59,30 0 0 0 13 490       2  
Tempo de Prova03:26:59,30
Pontos Perdidos490
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos490


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:45:59,109
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaGRADUADOS
Equipe12 - Comandos em AçãoLargada09:26:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:34,00 09:28:34,00 09:28:29,12 0 0 0 -10 10       8  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   09:39:22,00 00:00:00,00 375 382 0 7 17       5  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:34:28,00 10:00:28,00 10:00:24,30 0 0 0 -8 25       3  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 00:59:21,00 10:25:21,00 10:30:47,12 0 0 0 326 351       4  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:15:25,00 10:41:25,00 10:47:14,24 0 0 0 349 700       4  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 02:41:40,00 12:07:40,00 12:07:39,90 0 0 0 -2 702       4  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 02:45:50,00 12:11:50,00 12:11:27,72 0 0 0 -46 748       4  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 02:56:44,00 12:22:44,00 12:23:28,00 0 0 0 44 792       4  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:08:50,00 12:34:50,00 12:35:01,60 0 0 0 11 803       5  
13 - PC-13 TR-24 V-60 MTRS-151 Hora 03:12:49,00 12:38:49,00 12:39:53,54 0 0 0 64 867       5  
14 - PC-14 TR-26 V-70 MTRS-074 Hora 03:17:40,00 12:43:40,00 12:44:55,60 0 0 0 75 942       5  
15 - PC-15 TR-28 V-54 MTRS-100 Hora 03:25:34,00 12:51:34,00 12:51:33,84 0 0 0 -2 944       5  
16 - PC-16 TR-29 V-68 MTRS-028 Hora 03:26:13,00 12:52:13,00 12:52:24,84 0 0 0 11 955       3  
12 - PC-17 TR-29 V-68 MTRS-066 Hora 03:26:46,00 12:52:46,00 12:53:21,66 0 0 0 35 990       3  
Tempo de Prova03:27:21,66
Pontos Perdidos990
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos990


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:45:59,203
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaGRADUADOS
Equipe2 - Unidos da Balalaika-Corret -Dr.Edyrlan Largada09:03:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:34,00 09:05:34,00 09:05:34,00 0 0 0 0 0       1  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   09:16:22,00 00:00:00,00 375 385 0 10 10       2  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:34:28,00 09:37:28,00 09:37:53,84 0 0 0 25 35       5  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 00:59:21,00 10:02:21,00 10:07:13,18 0 0 0 292 327       3  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:15:25,00 10:18:25,00 10:25:48,12 0 0 0 443 770       5  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 02:41:40,00 11:44:40,00 11:44:39,54 0 0 0 -2 772       5  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 02:45:50,00 11:48:50,00 11:48:51,00 0 0 0 1 773       5  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 02:56:44,00 11:59:44,00 12:00:14,00 0 0 0 30 803       5  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:08:50,00 12:11:50,00 12:11:50,24 0 0 0 0 803       4  
13 - PC-13 TR-24 V-60 MTRS-151 Hora 03:12:49,00 12:15:49,00 12:16:11,84 0 0 0 22 825       4  
14 - PC-14 TR-26 V-70 MTRS-074 Hora 03:17:40,00 12:20:40,00 12:20:40,24 0 0 0 0 825       4  
15 - PC-15 TR-28 V-54 MTRS-100 Hora 03:25:34,00 12:28:34,00 12:29:58,12 0 0 0 84 909       3  
16 - PC-16 TR-29 V-68 MTRS-028 Hora 03:26:13,00 12:29:13,00 12:28:44,18 0 0 0 -58 967       4  
12 - PC-17 TR-29 V-68 MTRS-066 Hora 03:26:46,00 12:29:46,00 12:30:10,72 0 0 0 24 991       4  
Tempo de Prova03:27:10,72
Pontos Perdidos991
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos991


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:45:59,296
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaGRADUADOS
Equipe8 - EquipinóiaLargada09:18:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:34,00 09:20:34,00 09:20:24,24 0 0 0 -20 20       10  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   09:31:22,00 00:00:00,00 375 380 0 5 25       6  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:34:28,00 09:52:28,00 09:53:05,42 0 0 0 37 62       6  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 00:59:21,00 10:17:21,00 10:25:55,90 0 0 0 514 576       9  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:15:25,00 10:33:25,00 10:41:39,00 0 0 0 494 1070       7  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 02:41:40,00 11:59:40,00 11:59:46,84 0 0 0 6 1076       6  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 02:45:50,00 12:03:50,00 12:03:53,72 0 0 0 3 1079       6  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 02:56:44,00 12:14:44,00 12:15:17,42 0 0 0 33 1112       6  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:08:50,00 12:26:50,00 12:26:49,84 0 0 0 -2 1114       6  
13 - PC-13 TR-24 V-60 MTRS-151 Hora 03:12:49,00 12:30:49,00 12:31:31,60 0 0 0 42 1156       6  
14 - PC-14 TR-26 V-70 MTRS-074 Hora 03:17:40,00 12:35:40,00 12:36:10,48 0 0 0 30 1186       6  
15 - PC-15 TR-28 V-54 MTRS-100 Hora 03:25:34,00 12:43:34,00 12:43:35,24 0 0 0 1 1187       6  
16 - PC-16 TR-29 V-68 MTRS-028 Hora 03:26:13,00 12:44:13,00 12:44:17,66 0 0 0 4 1191       6  
12 - PC-17 TR-29 V-68 MTRS-066 Hora 03:26:46,00 12:44:46,00 12:45:11,84 0 0 0 25 1216       5  
Tempo de Prova03:27:11,84
Pontos Perdidos1216
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1216


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:45:59,390
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaGRADUADOS
Equipe1 - Sinopse/ Mecânica MoraesLargada09:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:34,00 09:02:34,00 09:02:42,30 0 0 0 8 8       7  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   09:13:22,00 00:00:00,00 375 396 0 21 29       9  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:34:28,00 09:34:28,00 09:32:33,42 0 0 0 -230 259       12  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 00:59:21,00 09:59:21,00 10:01:46,90 0 0 0 145 404       5  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:15:25,00 10:15:25,00 10:17:05,12 0 0 0 100 504       3  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 02:41:40,00 11:41:40,00 11:41:04,18 0 0 0 -72 576       3  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 02:45:50,00 11:45:50,00 11:46:09,54 0 0 0 19 595       3  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 02:56:44,00 11:56:44,00 11:58:34,72 0 0 0 110 705       3  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:08:50,00 12:08:50,00 12:08:55,84 0 0 0 5 710       3  
13 - PC-13 TR-24 V-60 MTRS-151 Hora 03:12:49,00 12:12:49,00 12:13:43,36 0 0 0 54 764       3  
14 - PC-14 TR-26 V-70 MTRS-074 Hora 03:17:40,00 12:17:40,00 12:17:32,00 0 0 0 -16 780       3  
15 - PC-15 TR-28 V-54 MTRS-100 Hora 03:25:34,00 12:25:34,00 12:27:56,42 0 0 0 142 922       4  
16 - PC-16 TR-29 V-68 MTRS-028 Hora 03:26:13,00 12:26:13,00 12:28:36,90 0 0 0 143 1065       5  
12 - PC-17 TR-29 V-68 MTRS-066 Hora 03:26:46,00 12:26:46,00 12:29:18,42 0 0 0 152 1217       6  
Tempo de Prova03:29:18,42
Pontos Perdidos1217
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1217


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:45:59,484
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaGRADUADOS
Equipe4 - VamonessaLargada09:09:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:34,00 09:11:34,00 09:11:29,84 0 0 0 -10 10       9  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   09:22:22,00 00:00:00,00 375 377 0 2 12       3  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:34:28,00 09:43:28,00 09:42:14,36 0 0 0 -148 160       10  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 00:59:21,00 10:08:21,00 10:13:55,78 0 0 0 334 494       6  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:15:25,00 10:24:25,00 10:34:57,36 0 0 0 600 1094       10  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 02:41:40,00 11:50:40,00 11:50:30,84 0 0 0 -20 1114       8  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 02:45:50,00 11:54:50,00 11:54:50,84 0 0 0 0 1114       8  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 02:56:44,00 12:05:44,00 12:05:55,00 0 0 0 11 1125       7  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:08:50,00 12:17:50,00 12:17:39,84 0 0 0 -22 1147       7  
13 - PC-13 TR-24 V-60 MTRS-151 Hora 03:12:49,00 12:21:49,00 12:22:09,12 0 0 0 20 1167       7  
14 - PC-14 TR-26 V-70 MTRS-074 Hora 03:17:40,00 12:26:40,00 12:27:00,30 0 0 0 20 1187       7  
15 - PC-15 TR-28 V-54 MTRS-100 Hora 03:25:34,00 12:34:34,00 12:34:28,66 0 0 0 -12 1199       7  
16 - PC-16 TR-29 V-68 MTRS-028 Hora 03:26:13,00 12:35:13,00 12:34:58,30 0 0 0 -30 1229       7  
12 - PC-17 TR-29 V-68 MTRS-066 Hora 03:26:46,00 12:35:46,00 12:35:48,84 0 0 0 2 1231       7  
Tempo de Prova03:26:48,84
Pontos Perdidos1231
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1231


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:45:59,578
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaGRADUADOS
Equipe9 - Os Coyotes/ Forts Pré-MoldadosLargada09:20:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:34,00 09:22:34,00 09:22:42,78 0 0 0 8 8       6  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   09:33:22,00 00:00:00,00 375 358 0 -17 25       7  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:34:28,00 09:54:28,00 09:54:37,66 0 0 0 9 34       4  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 00:59:21,00 10:19:21,00 10:29:24,90 0 0 0 600 634       11  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:15:25,00 10:35:25,00 10:42:19,84 0 0 0 414 1048       6  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 02:41:40,00 12:01:40,00 12:00:53,00 0 0 0 -94 1142       9  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 02:45:50,00 12:05:50,00 12:05:46,24 0 0 0 -8 1150       9  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 02:56:44,00 12:16:44,00 12:17:30,00 0 0 0 46 1196       9  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:08:50,00 12:28:50,00 12:28:48,84 0 0 0 -4 1200       9  
13 - PC-13 TR-24 V-60 MTRS-151 Hora 03:12:49,00 12:32:49,00 12:33:43,84 0 0 0 54 1254       9  
14 - PC-14 TR-26 V-70 MTRS-074 Hora 03:17:40,00 12:37:40,00 12:38:01,30 0 0 0 21 1275       8  
15 - PC-15 TR-28 V-54 MTRS-100 Hora 03:25:34,00 12:45:34,00 12:46:47,90 0 0 0 73 1348       8  
16 - PC-16 TR-29 V-68 MTRS-028 Hora 03:26:13,00 12:46:13,00 12:44:35,72 0 0 0 -196 1544       8  
12 - PC-17 TR-29 V-68 MTRS-066 Hora 03:26:46,00 12:46:46,00 12:47:24,42 0 0 0 38 1582       8  
Tempo de Prova03:27:24,42
Pontos Perdidos1582
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1582


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:45:59,671
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaGRADUADOS
Equipe7 - GARRA - RES. MAR E TERRA E BULEU UNIFORLargada09:16:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:34,00 09:18:34,00 09:18:42,12 0 0 0 8 8       4  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   09:29:22,00 00:00:00,00 375 395 0 20 28       8  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:34:28,00 09:50:28,00 09:52:54,00 0 0 0 146 174       11  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 00:59:21,00 10:15:21,00 10:21:34,60 0 0 0 373 547       8  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:15:25,00 10:31:25,00 10:40:19,48 0 0 0 534 1081       9  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 02:41:40,00 11:57:40,00 12:00:00,66 0 0 0 140 1221       12  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 02:45:50,00 12:01:50,00 12:03:26,78 0 0 0 96 1317       12  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 02:56:44,00 12:12:44,00 12:14:20,72 0 0 100 196 1513       11  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:08:50,00 12:24:50,00 12:24:33,12 0 0 0 -34 1547       11  
13 - PC-13 TR-24 V-60 MTRS-151 Hora 03:12:49,00 12:28:49,00 12:30:18,00 0 0 0 89 1636       11  
14 - PC-14 TR-26 V-70 MTRS-074 Hora 03:17:40,00 12:33:40,00 12:36:28,72 0 0 0 168 1804       11  
15 - PC-15 TR-28 V-54 MTRS-100 Hora 03:25:34,00 12:41:34,00 12:44:31,00 0 0 0 177 1981       10  
16 - PC-16 TR-29 V-68 MTRS-028 Hora 03:26:13,00 12:42:13,00 12:42:22,24 0 0 0 9 1990       9  
12 - PC-17 TR-29 V-68 MTRS-066 Hora 03:26:46,00 12:42:46,00 12:44:58,78 0 0 0 132 2122       9  
Tempo de Prova03:28:58,78
Pontos Perdidos2122
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2122


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:45:59,750
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaGRADUADOS
Equipe6 - Doncovim?Oncotô?Poncovô? SS Brasil Land Largada09:14:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:34,00 09:16:34,00 09:16:30,84 0 0 0 -8 8       5  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   09:27:22,00 00:00:00,00 375 260 0 -115 123       13  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:34:28,00 09:48:28,00 09:47:14,54 0 0 0 -148 271       13  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 00:59:21,00 10:13:21,00 10:21:52,00 0 0 0 511 782       13  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:15:25,00 10:29:25,00 10:35:05,12 0 0 0 340 1122       11  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 02:41:40,00 11:55:40,00 11:56:06,36 0 0 0 26 1148       11  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 02:45:50,00 11:59:50,00 12:00:22,84 0 0 0 32 1180       10  
8 - PC-08 TR-20 V-48 MTRS-065 Hora 02:56:44,00 12:10:44,00 12:11:25,00 0 0 0 41 1221       10  
9 - PC-09 TR-21 V-70 MTRS-942 Hora 03:08:50,00 12:22:50,00 12:22:23,18 0 0 0 -54 1275       10  
13 - PC-13 TR-24 V-60 MTRS-151 Hora 03:12:49,00 12:26:49,00 12:27:27,84 0 0 0 38 1313       10  
14 - PC-14 TR-26 V-70 MTRS-074 Hora 03:17:40,00 12:31:40,00 12:35:09,84 0 0 0 209 1522       10  
15 - PC-15 TR-28 V-54 MTRS-100 Hora 03:25:34,00 12:39:34,00 12:47:10,90 0 0 0 456 1978       9  
16 - PC-16 TR-29 V-68 MTRS-028 Hora 03:26:13,00 12:40:13,00 12:43:42,00 0 0 0 209 2187       10  
12 - PC-17 TR-29 V-68 MTRS-066 Hora 03:26:46,00 12:40:46,00 12:44:17,60 0 0 0 211 2398       10  
Tempo de Prova03:30:17,60
Pontos Perdidos2398
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2398


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 04Data16/05/201016/05/2010 18:45:59,843
LocalMARILÂNDIAMunicípioMARILÂNDIACategoriaGRADUADOS
Equipe13 - TREKKMANIA & Apé&perdidosLargada09:28:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC-01 TR-01 V-70 MTRS-206 Hora 00:02:34,00 09:30:34,00 09:30:22,90 0 0 0 -24 24       11  
2 - PC-02 TR-03 V-45 MTRS-375 Dist   09:41:22,00 00:00:00,00 375 352 0 -23 47       11  
3 - PC-03 TR-05 V-32 MTRS-584 Hora 00:34:28,00 10:02:28,00 10:04:06,90 0 0 0 98 145       9  
4 - PC-04 TR-06 V-29 MTRS-772 Hora 00:59:21,00 10:27:21,00 10:33:58,48 0 0 0 397 542       7  
5 - PC-05 TR-08 V-27 MTRS-418 Hora 01:15:25,00 10:43:25,00 10:56:08,18 0 0 0 600 1142       12  
6 - PC-06 TR-13 V-42 MTRS-148 Hora 02:41:40,00 12:09:40,00 12:09:45,00 0 0 0 5 1147       10  
7 - PC-07 TR-15 V-38 MTRS-044 Hora 02:45:50,00 12:13:50,00 12:15:07,72 0 0 0 77 1224       11  
