CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201005/07/2010 09:49:33,15
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14 PC15 PC16 PC20 PC18Tp.Prova
1 4 - Endurance/Fin! 280 0 280 1-8948123-2073-28-163501454292003:03:18,84
2 1 - Aventrilheiros 404 0 404 315-2123-4-22411-280229-124-110476003:03:58,60
3 12 - Sem Destino/MASM Representações - Winner 456 0 456 817-81715-18-6236-32-24-417152-141-6-42103:03:19,00
4 5 - Sinopse/ Mecânica Moraes 500 0 500 490212812751030981729678134303:03:41,36
5 2 - Vamonessa 779 0 779 -22-233317-4466131784139228153134403:03:42,24
6 3 - Unidos da Balalaika-Corret -Dr.Edyrlan 808 0 808 -10-13028110156-10-5488321-2428182144003:03:38,00
7 8 - A +/- Baleias 1105 0 1105 -10-2373839161034-1633048001741953003:03:28,12
8 13 - Equipinóia 1176 0 1176 3-96332-37810-52-24-2892239-114-62-18471403:03:12,54
9 14 - Comandos em Ação 1494 0 1494 -16-17422212414436-1258291041012966356515510603:04:44,12
10 11 - Os Coyotes/ Forts Pré-Moldados 2001 0 2001 -40-251524911210156-24-34-48-7388800-38-40-154386603:04:04,30
11 7 - Vambora 2283 0 2283 4-2417152109-3246-8-36860080044134176-52503:03:03,84
12 6 - Doncovim?Oncotô?Poncovô? SS Brasil Land 2370 0 2370 -18-34-231226111026651280076800382474603:03:44,18
13 10 - TREKKMANIA & Apé&perdidos 2805 0 2805 1124-10371259-6250641792531800-16376-42478703:04:25,54
14 9 - GARRA - RES. MAR E TERRA E BULEU UNIFOR 3108 0 3108 21278195190213205662-110-1719880074800394310003:04:38,00


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201005/07/2010 09:49:33,156
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS
Equipe4 - Endurance/Fin!Largada09:09:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 TR 02 MTRS 173 Hora 00:05:13,00 09:14:13,00 09:14:14,72 0 0 0 1 1       1  
2 - PC 02 TR 02 MTRS 483 V Dist   09:18:46,00 00:00:00,00 483 475 0 -8 9       2  
3 - PC 03 TR 03 MTRS 259 Hora 00:22:15,00 09:31:15,00 09:31:24,84 0 0 0 9 18       4  
4 - PC 04 TR 04 MTRS 086 P Hora 00:33:01,00 09:42:01,00 09:42:49,48 0 0 0 48 66       7  
5 - PC 05 TR 07 MTRS 007 P Hora 00:42:44,00 09:51:44,00 09:51:56,18 0 0 0 12 78       7  
6 - PC 06 TR 07 MTRS 096 Hora 00:44:07,00 09:53:07,00 09:53:10,30 0 0 0 3 81       5  
7 - PC 07 TR 07 MTRS 546 Hora 00:51:02,00 10:00:02,00 09:59:52,36 0 0 0 -20 101       5  
8 - PC 08 TR 08 MTRS 724 V Dist   10:18:59,00 00:00:00,00 724 731 0 7 108       2  
9 - PC 09 TR 13 MTRS 204 Hora 01:48:38,00 10:57:38,00 10:57:41,72 0 0 0 3 111       1  
10 - PC 10 TR 15 MTRS 560 Hora 02:01:51,00 11:10:51,00 11:10:37,72 0 0 0 -28 139       1  
11 - PC 11 TR 15 MTRS 1202 V Dist   11:20:01,00 00:00:00,00 1202 1186 0 -16 155       2  
12 - PC 12 TR 17 MTRS 007 P Hora 02:21:03,00 11:30:03,00 11:30:06,42 0 0 0 3 158       2  
13 - PC 13 TR 18 MTRS 103 P Hora 02:24:42,00 11:33:42,00 11:34:32,66 0 0 0 50 208       2  
14 - PC 14 TR 21 MTRS 335 Hora 02:35:55,00 11:44:55,00 11:45:09,84 0 0 0 14 222       2  
15 - PC 15 TR 21 MTRS 494 Hora 02:38:04,00 11:47:04,00 11:47:09,54 0 0 0 5 227       2  
16 - PC 16 TR 23 MTRS 002 Hora 02:40:00,00 11:49:00,00 11:49:04,90 0 0 0 4 231       1  
20 - PC 17 TR 28 MTRS 042 P Hora 03:00:47,00 12:09:47,00 12:10:16,12 0 0 0 29 260       1  
18 - PC 19 TR 31 MTRS 297 Hora 03:02:58,00 12:11:58,00 12:12:18,84 0 0 0 20 280       1  
Tempo de Prova03:03:18,84
Pontos Perdidos280
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos280


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201005/07/2010 09:49:33,234
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS
Equipe1 - AventrilheirosLargada09:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 TR 02 MTRS 173 Hora 00:05:13,00 09:05:13,00 09:05:16,78 0 0 0 3 3       3  
2 - PC 02 TR 02 MTRS 483 V Dist   09:09:46,00 00:00:00,00 483 498 0 15 18       5  
3 - PC 03 TR 03 MTRS 259 Hora 00:22:15,00 09:22:15,00 09:22:14,72 0 0 0 -2 20       5  
4 - PC 04 TR 04 MTRS 086 P Hora 00:33:01,00 09:33:01,00 09:33:02,54 0 0 0 1 21       1  
5 - PC 05 TR 07 MTRS 007 P Hora 00:42:44,00 09:42:44,00 09:43:07,54 0 0 0 23 44       1  
6 - PC 06 TR 07 MTRS 096 Hora 00:44:07,00 09:44:07,00 09:44:05,72 0 0 0 -4 48       1  
7 - PC 07 TR 07 MTRS 546 Hora 00:51:02,00 09:51:02,00 09:50:51,00 0 0 0 -22 70       3  
8 - PC 08 TR 08 MTRS 724 V Dist   10:09:59,00 00:00:00,00 724 765 0 41 111       3  
9 - PC 09 TR 13 MTRS 204 Hora 01:48:38,00 10:48:38,00 10:48:39,36 0 0 0 1 112       2  
10 - PC 10 TR 15 MTRS 560 Hora 02:01:51,00 11:01:51,00 11:01:37,48 0 0 0 -28 140       2  
11 - PC 11 TR 15 MTRS 1202 V Dist   11:11:01,00 00:00:00,00 1202 1202 0 0 140       1  
12 - PC 12 TR 17 MTRS 007 P Hora 02:21:03,00 11:21:03,00 11:21:05,36 0 0 0 2 142       1  
13 - PC 13 TR 18 MTRS 103 P Hora 02:24:42,00 11:24:42,00 11:25:11,00 0 0 0 29 171       1  
14 - PC 14 TR 21 MTRS 335 Hora 02:35:55,00 11:35:55,00 11:35:49,48 0 0 0 -12 183       1  
15 - PC 15 TR 21 MTRS 494 Hora 02:38:04,00 11:38:04,00 11:38:08,84 0 0 0 4 187       1  
16 - PC 16 TR 23 MTRS 002 Hora 02:40:00,00 11:40:00,00 11:39:05,60 0 0 0 -110 297       2  
20 - PC 17 TR 28 MTRS 042 P Hora 03:00:47,00 12:00:47,00 12:01:34,72 0 0 0 47 344       2  
18 - PC 19 TR 31 MTRS 297 Hora 03:02:58,00 12:02:58,00 12:03:58,60 0 0 0 60 404       2  
Tempo de Prova03:03:58,60
Pontos Perdidos404
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos404


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201005/07/2010 09:49:33,312
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS
Equipe12 - Sem Destino/MASM Representações - WinnerLargada09:26:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 TR 02 MTRS 173 Hora 00:05:13,00 09:31:13,00 09:31:21,18 0 0 0 8 8       6  
2 - PC 02 TR 02 MTRS 483 V Dist   09:35:46,00 00:00:00,00 483 500 0 17 25       7  
3 - PC 03 TR 03 MTRS 259 Hora 00:22:15,00 09:48:15,00 09:48:11,42 0 0 0 -8 33       7  
4 - PC 04 TR 04 MTRS 086 P Hora 00:33:01,00 09:59:01,00 09:59:18,66 0 0 0 17 50       4  
5 - PC 05 TR 07 MTRS 007 P Hora 00:42:44,00 10:08:44,00 10:08:59,72 0 0 0 15 65       5  
6 - PC 06 TR 07 MTRS 096 Hora 00:44:07,00 10:10:07,00 10:09:58,90 0 0 0 -18 83       6  
7 - PC 07 TR 07 MTRS 546 Hora 00:51:02,00 10:17:02,00 10:16:31,90 0 0 0 -62 145       8  
8 - PC 08 TR 08 MTRS 724 V Dist   10:35:59,00 00:00:00,00 724 760 0 36 181       8  
9 - PC 09 TR 13 MTRS 204 Hora 01:48:38,00 11:14:38,00 11:14:22,36 0 0 0 -32 213       8  
10 - PC 10 TR 15 MTRS 560 Hora 02:01:51,00 11:27:51,00 11:27:39,18 0 0 0 -24 237       8  
11 - PC 11 TR 15 MTRS 1202 V Dist   11:37:01,00 00:00:00,00 1202 1198 0 -4 241       6  
12 - PC 12 TR 17 MTRS 007 P Hora 02:21:03,00 11:47:03,00 11:47:20,66 0 0 0 17 258       6  
13 - PC 13 TR 18 MTRS 103 P Hora 02:24:42,00 11:50:42,00 11:53:14,78 0 0 0 152 410       4  
14 - PC 14 TR 21 MTRS 335 Hora 02:35:55,00 12:01:55,00 12:01:48,00 0 0 0 -14 424       4  
15 - PC 15 TR 21 MTRS 494 Hora 02:38:04,00 12:04:04,00 12:04:05,72 0 0 0 1 425       4  
16 - PC 16 TR 23 MTRS 002 Hora 02:40:00,00 12:06:00,00 12:05:57,42 0 0 0 -6 431       3  
20 - PC 17 TR 28 MTRS 042 P Hora 03:00:47,00 12:26:47,00 12:26:45,42 0 0 0 -4 435       3  
18 - PC 19 TR 31 MTRS 297 Hora 03:02:58,00 12:28:58,00 12:29:19,00 0 0 0 21 456       3  
Tempo de Prova03:03:19,00
Pontos Perdidos456
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos456


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201005/07/2010 09:49:33,406
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS
Equipe5 - Sinopse/ Mecânica MoraesLargada09:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 TR 02 MTRS 173 Hora 00:05:13,00 09:17:13,00 09:17:17,48 0 0 0 4 4       5  
2 - PC 02 TR 02 MTRS 483 V Dist   09:21:46,00 00:00:00,00 483 492 0 9 13       4  
3 - PC 03 TR 03 MTRS 259 Hora 00:22:15,00 09:34:15,00 09:34:15,54 0 0 0 0 13       2  
4 - PC 04 TR 04 MTRS 086 P Hora 00:33:01,00 09:45:01,00 09:45:22,42 0 0 0 21 34       3  
5 - PC 05 TR 07 MTRS 007 P Hora 00:42:44,00 09:54:44,00 09:55:12,84 0 0 0 28 62       4  
6 - PC 06 TR 07 MTRS 096 Hora 00:44:07,00 09:56:07,00 09:56:08,78 0 0 0 1 63       3  
7 - PC 07 TR 07 MTRS 546 Hora 00:51:02,00 10:03:02,00 10:03:04,18 0 0 0 2 65       2  
8 - PC 08 TR 08 MTRS 724 V Dist   10:21:59,00 00:00:00,00 724 799 0 75 140       5  
9 - PC 09 TR 13 MTRS 204 Hora 01:48:38,00 11:00:38,00 11:00:48,60 0 0 0 10 150       5  
10 - PC 10 TR 15 MTRS 560 Hora 02:01:51,00 11:13:51,00 11:14:21,90 0 0 0 30 180       4  
11 - PC 11 TR 15 MTRS 1202 V Dist   11:23:01,00 00:00:00,00 1202 1300 0 98 278       7  
12 - PC 12 TR 17 MTRS 007 P Hora 02:21:03,00 11:33:03,00 11:33:04,24 0 0 0 1 279       7  
13 - PC 13 TR 18 MTRS 103 P Hora 02:24:42,00 11:36:42,00 11:37:54,12 0 0 0 72 351       3  
14 - PC 14 TR 21 MTRS 335 Hora 02:35:55,00 11:47:55,00 11:48:04,42 0 0 0 9 360       3  
15 - PC 15 TR 21 MTRS 494 Hora 02:38:04,00 11:50:04,00 11:50:10,36 0 0 0 6 366       3  
16 - PC 16 TR 23 MTRS 002 Hora 02:40:00,00 11:52:00,00 11:53:18,48 0 0 0 78 444       4  
20 - PC 17 TR 28 MTRS 042 P Hora 03:00:47,00 12:12:47,00 12:13:00,12 0 0 0 13 457       4  
18 - PC 19 TR 31 MTRS 297 Hora 03:02:58,00 12:14:58,00 12:15:41,36 0 0 0 43 500       4  
Tempo de Prova03:03:41,36
Pontos Perdidos500
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos500


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201005/07/2010 09:49:33,500
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS
Equipe2 - VamonessaLargada09:03:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 TR 02 MTRS 173 Hora 00:05:13,00 09:08:13,00 09:08:02,36 0 0 0 -22 22       13  
2 - PC 02 TR 02 MTRS 483 V Dist   09:12:46,00 00:00:00,00 483 460 0 -23 45       11  
3 - PC 03 TR 03 MTRS 259 Hora 00:22:15,00 09:25:15,00 09:25:18,54 0 0 0 3 48       11  
4 - PC 04 TR 04 MTRS 086 P Hora 00:33:01,00 09:36:01,00 09:36:04,42 0 0 0 3 51       5  
5 - PC 05 TR 07 MTRS 007 P Hora 00:42:44,00 09:45:44,00 09:46:01,42 0 0 0 17 68       6  
6 - PC 06 TR 07 MTRS 096 Hora 00:44:07,00 09:47:07,00 09:47:05,60 0 0 0 -4 72       4  
7 - PC 07 TR 07 MTRS 546 Hora 00:51:02,00 09:54:02,00 09:54:48,36 0 0 0 46 118       6  
8 - PC 08 TR 08 MTRS 724 V Dist   10:12:59,00 00:00:00,00 724 785 0 61 179       7  
9 - PC 09 TR 13 MTRS 204 Hora 01:48:38,00 10:51:38,00 10:51:41,24 0 0 0 3 182       6  
10 - PC 10 TR 15 MTRS 560 Hora 02:01:51,00 11:04:51,00 11:05:08,42 0 0 0 17 199       7  
11 - PC 11 TR 15 MTRS 1202 V Dist   11:14:01,00 00:00:00,00 1202 1286 0 84 283       8  
12 - PC 12 TR 17 MTRS 007 P Hora 02:21:03,00 11:24:03,00 11:24:04,36 0 0 0 1 284       8  
13 - PC 13 TR 18 MTRS 103 P Hora 02:24:42,00 11:27:42,00 11:34:14,24 0 0 0 392 676       6  
14 - PC 14 TR 21 MTRS 335 Hora 02:35:55,00 11:38:55,00 11:39:23,18 0 0 0 28 704       6  
15 - PC 15 TR 21 MTRS 494 Hora 02:38:04,00 11:41:04,00 11:41:19,78 0 0 0 15 719       6  
16 - PC 16 TR 23 MTRS 002 Hora 02:40:00,00 11:43:00,00 11:43:03,30 0 0 0 3 722       5  
20 - PC 17 TR 28 MTRS 042 P Hora 03:00:47,00 12:03:47,00 12:04:00,78 0 0 0 13 735       5  
18 - PC 19 TR 31 MTRS 297 Hora 03:02:58,00 12:05:58,00 12:06:42,24 0 0 0 44 779       5  
Tempo de Prova03:03:42,24
Pontos Perdidos779
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos779


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201005/07/2010 09:49:33,593
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS
Equipe3 - Unidos da Balalaika-Corret -Dr.Edyrlan Largada09:06:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 TR 02 MTRS 173 Hora 00:05:13,00 09:11:13,00 09:11:08,84 0 0 0 -10 10       8  
2 - PC 02 TR 02 MTRS 483 V Dist   09:15:46,00 00:00:00,00 483 470 0 -13 23       6  
3 - PC 03 TR 03 MTRS 259 Hora 00:22:15,00 09:28:15,00 09:28:15,36 0 0 0 0 23       6  
4 - PC 04 TR 04 MTRS 086 P Hora 00:33:01,00 09:39:01,00 09:39:29,48 0 0 0 28 51       6  
5 - PC 05 TR 07 MTRS 007 P Hora 00:42:44,00 09:48:44,00 09:48:55,00 0 0 0 11 62       3  
6 - PC 06 TR 07 MTRS 096 Hora 00:44:07,00 09:50:07,00 09:50:07,42 0 0 0 0 62       2  
7 - PC 07 TR 07 MTRS 546 Hora 00:51:02,00 09:57:02,00 09:57:03,54 0 0 0 1 63       1  
8 - PC 08 TR 08 MTRS 724 V Dist   10:15:59,00 00:00:00,00 724 780 0 56 119       4  
9 - PC 09 TR 13 MTRS 204 Hora 01:48:38,00 10:54:38,00 10:54:33,12 0 0 0 -10 129       4  
10 - PC 10 TR 15 MTRS 560 Hora 02:01:51,00 11:07:51,00 11:07:24,48 0 0 0 -54 183       5  
11 - PC 11 TR 15 MTRS 1202 V Dist   11:17:01,00 00:00:00,00 1202 1210 0 8 191       3  
12 - PC 12 TR 17 MTRS 007 P Hora 02:21:03,00 11:27:03,00 11:27:11,90 0 0 0 8 199       3  
13 - PC 13 TR 18 MTRS 103 P Hora 02:24:42,00 11:30:42,00 11:36:03,54 0 0 0 321 520       5  
14 - PC 14 TR 21 MTRS 335 Hora 02:35:55,00 11:41:55,00 11:41:43,12 0 0 0 -24 544       5  
15 - PC 15 TR 21 MTRS 494 Hora 02:38:04,00 11:44:04,00 11:44:32,18 0 0 0 28 572       5  
16 - PC 16 TR 23 MTRS 002 Hora 02:40:00,00 11:46:00,00 11:49:02,78 0 0 0 182 754       6  
20 - PC 17 TR 28 MTRS 042 P Hora 03:00:47,00 12:06:47,00 12:07:01,60 0 0 0 14 768       6  
18 - PC 19 TR 31 MTRS 297 Hora 03:02:58,00 12:08:58,00 12:09:38,00 0 0 0 40 808       6  
Tempo de Prova03:03:38,00
Pontos Perdidos808
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos808


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201005/07/2010 09:49:33,687
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS
Equipe8 - A +/- BaleiasLargada09:18:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 TR 02 MTRS 173 Hora 00:05:13,00 09:23:13,00 09:23:08,00 0 0 0 -10 10       7  
2 - PC 02 TR 02 MTRS 483 V Dist   09:27:46,00 00:00:00,00 483 460 0 -23 33       9  
3 - PC 03 TR 03 MTRS 259 Hora 00:22:15,00 09:40:15,00 09:40:22,00 0 0 0 7 40       9  
4 - PC 04 TR 04 MTRS 086 P Hora 00:33:01,00 09:51:01,00 09:51:39,00 0 0 0 38 78       8  
5 - PC 05 TR 07 MTRS 007 P Hora 00:42:44,00 10:00:44,00 10:01:23,30 0 0 0 39 117       9  
6 - PC 06 TR 07 MTRS 096 Hora 00:44:07,00 10:02:07,00 10:02:23,48 0 0 0 16 133       8  
7 - PC 07 TR 07 MTRS 546 Hora 00:51:02,00 10:09:02,00 10:09:12,24 0 0 0 10 143       7  
8 - PC 08 TR 08 MTRS 724 V Dist   10:27:59,00 00:00:00,00 724 758 0 34 177       6  
9 - PC 09 TR 13 MTRS 204 Hora 01:48:38,00 11:06:38,00 11:06:30,84 0 0 0 -16 193       7  
10 - PC 10 TR 15 MTRS 560 Hora 02:01:51,00 11:19:51,00 11:19:54,66 0 0 0 3 196       6  
11 - PC 11 TR 15 MTRS 1202 V Dist   11:29:01,00 00:00:00,00 1202 1232 0 30 226       5  
12 - PC 12 TR 17 MTRS 007 P Hora 02:21:03,00 11:39:03,00 11:39:07,36 0 0 0 4 230       5  
13 - PC 13 TR 18 MTRS 103 P Hora 02:24:42,00 11:42:42,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1030 Sim     9  
14 - PC 14 TR 21 MTRS 335 Hora 02:35:55,00 11:53:55,00 11:54:12,60 0 0 0 17 1047       8  
15 - PC 15 TR 21 MTRS 494 Hora 02:38:04,00 11:56:04,00 11:56:08,30 0 0 0 4 1051       8  
16 - PC 16 TR 23 MTRS 002 Hora 02:40:00,00 11:58:00,00 11:58:19,36 0 0 0 19 1070       7  
20 - PC 17 TR 28 MTRS 042 P Hora 03:00:47,00 12:18:47,00 12:18:52,48 0 0 0 5 1075       7  
18 - PC 19 TR 31 MTRS 297 Hora 03:02:58,00 12:20:58,00 12:21:28,12 0 0 0 30 1105       7  
Tempo de Prova03:03:28,12
Pontos Perdidos1105
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1105


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201005/07/2010 09:49:33,781
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS
Equipe13 - EquipinóiaLargada09:28:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 TR 02 MTRS 173 Hora 00:05:13,00 09:33:13,00 09:33:16,48 0 0 0 3 3       2  
2 - PC 02 TR 02 MTRS 483 V Dist   09:37:46,00 00:00:00,00 483 474 0 -9 12       3  
3 - PC 03 TR 03 MTRS 259 Hora 00:22:15,00 09:50:15,00 09:50:21,42 0 0 0 6 18       3  
4 - PC 04 TR 04 MTRS 086 P Hora 00:33:01,00 10:01:01,00 10:01:04,78 0 0 0 3 21       2  
5 - PC 05 TR 07 MTRS 007 P Hora 00:42:44,00 10:10:44,00 10:11:16,12 0 0 0 32 53       2  
6 - PC 06 TR 07 MTRS 096 Hora 00:44:07,00 10:12:07,00 10:08:58,90 0 0 0 -378 431       10  
7 - PC 07 TR 07 MTRS 546 Hora 00:51:02,00 10:19:02,00 10:19:12,42 0 0 0 10 441       10  
8 - PC 08 TR 08 MTRS 724 V Dist   10:37:59,00 00:00:00,00 724 672 0 -52 493       10  
9 - PC 09 TR 13 MTRS 204 Hora 01:48:38,00 11:16:38,00 11:16:26,90 0 0 0 -24 517       10  
10 - PC 10 TR 15 MTRS 560 Hora 02:01:51,00 11:29:51,00 11:29:37,00 0 0 0 -28 545       10  
11 - PC 11 TR 15 MTRS 1202 V Dist   11:39:01,00 00:00:00,00 1202 1211 0 9 554       10  
12 - PC 12 TR 17 MTRS 007 P Hora 02:21:03,00 11:49:03,00 11:49:05,00 0 0 0 2 556       9  
13 - PC 13 TR 18 MTRS 103 P Hora 02:24:42,00 11:52:42,00 11:56:41,84 0 0 0 239 795       7  
14 - PC 14 TR 21 MTRS 335 Hora 02:35:55,00 12:03:55,00 12:02:58,00 0 0 0 -114 909       7  
15 - PC 15 TR 21 MTRS 494 Hora 02:38:04,00 12:06:04,00 12:05:33,48 0 0 0 -62 971       7  
16 - PC 16 TR 23 MTRS 002 Hora 02:40:00,00 12:08:00,00 12:06:28,24 0 0 0 -184 1155       8  
20 - PC 17 TR 28 MTRS 042 P Hora 03:00:47,00 12:28:47,00 12:28:54,54 0 0 0 7 1162       8  
18 - PC 19 TR 31 MTRS 297 Hora 03:02:58,00 12:30:58,00 12:31:12,54 0 0 0 14 1176       8  
Tempo de Prova03:03:12,54
Pontos Perdidos1176
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1176


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201005/07/2010 09:49:33,875
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS
Equipe14 - Comandos em AçãoLargada09:30:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC 01 TR 02 MTRS 173 Hora 00:05:13,00 09:35:13,00 09:35:05,24 0 0 0 -16 16       10  
2 - PC 02 TR 02 MTRS 483 V Dist   09:39:46,00 00:00:00,00 483 466 0 -17 33       8  
3 - PC 03 TR 03 MTRS 259 Hora 00:22:15,00 09:52:15,00 09:52:19,00 0 0 0 4 37       8  
4 - PC 04 TR 04 MTRS 086 P Hora 00:33:01,00 10:03:01,00 10:06:43,36 0 0 0 222 259       12  
5 - PC 05 TR 07 MTRS 007 P Hora 00:42:44,00 10:12:44,00 10:14:48,18 0 0 0 124 383       11  
6 - PC 06 TR 07 MTRS 096 Hora 00:44:07,00 10:14:07,00 10:16:31,36 0 0 0 144 527       11  
7 - PC 07 TR 07 MTRS 546 Hora 00:51:02,00 10:21:02,00 10:21:38,66 0 0 0 36 563       11  
8 - PC 08 TR 08 MTRS 724 V Dist   10:39:59,00 00:00:00,00 724 712 0 -12 575       11  
9 - PC 09 TR 13 MTRS 204 Hora 01:48:38,00 11:18:38,00 11:19:36,66 0 0 0 58 633       11  
10 - PC 10 TR 15 MTRS 560 Hora 02:01:51,00 11:31:51,00 11:32:20,24 0 0 0 29 662       11  
11 - PC 11 TR 15 MTRS 1202 V Dist   11:41:01,00 00:00:00,00 1202 1306 0 104 766       11  
12 - PC 12 TR 17 MTRS 007 P Hora 02:21:03,00 11:51:03,00 11:52:44,00 0 0 0 101 867       11  
13 - PC 13 TR 18 MTRS 103 P Hora 02:24:42,00 11:54:42,00 11:59:38,42 0 0 0 296 1163       10  
14 - PC 14 TR 21 MTRS 335 Hora 02:35:55,00 12:05:55,00 12:06:58,84 0 0 0 63 1226       10  
15 - PC 15 TR 21 MTRS 494 Hora 02:38:04,00 12:08:04,00 12:09:00,48 0 0 0 56 1282       9  
16 - PC 16 TR 23 MTRS 002 Hora 02:40:00,00 12:10:00,00 12:10:51,30 0 0 0 51 1333       9  
20 - PC 17 TR 28 MTRS 042 P Hora 03:00:47,00 12:30:47,00 12:31:42,00 0 0 0 55 1388       9  
18 - PC 19 TR 31 MTRS 297 Hora 03:02:58,00 12:32:58,00 12:34:44,12 0 0 0 106 1494       9  
Tempo de Prova03:04:44,12
Pontos Perdidos1494
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1494


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA - O ENDURO A PÉ CAPIXABA
EtapaETAPA 06Data04/07/201005/07/2010 09:49:33,968
LocalSombra da SerraMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaGRADUADOS
Equipe11 - Os Coyotes/ Forts Pré-MoldadosLargada09:24:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
