CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:21:24,625
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS

Resultado da Apuração da Etapa
Col.EquipeTotalPenalidadeBonusPt.Perdidos  PC01 PC02 PC03 PC04 PC05 PC06 PC07 PC08 PC09 PC18 PC19 PC20Tp.Prova
1 37 - Vermes - IE INTERCAMBIO NO EXTERIOR 1089 0 1089 -237-2221-82-11-218-160-328-48-134-2602:52:32,00
2 22 - Kalango Doido 1141 0 1141 11514205812241017218160787302:53:58,00
3 32 - TARTARUGAS NINJAS 1312 0 1312 1101-516476395206001099410702:54:32,00
4 19 - OS MULAMBOS 1593 0 1593 88009057-36-2121680-72114594002:53:25,84
5 23 - LOST 1889 0 1889 6356-131388-1090373308-96-46206502:53:50,54
6 27 - Casca Grossa 2504 0 2504 22505-16492-767059754014111428202:57:27,30
7 26 - Nóis Risca Mais não Trinca 2536 0 2536 26112-70404-3168-5060044429180002:53:43,48
8 21 - SUPERPODEROSOS A TODO GÁS 2716 0 2716 21800-210239108-51179376-26618011617002:55:35,54
9 31 - ESTERNOCLEIDOMASTÓIDEO 3205 0 3205 209153-73-20-301015515560060060060003:15:23,48
10 25 - Jaburoz - Jaboti Veloz 3478 0 3478 8317-87182-78304433260060060060003:11:05,60
11 30 - DUCOTREKKERS/ CUCOPRINT 3666 0 3666 -8600-60204-346-21175-1860060052650803:01:13,84
12 29 - Achados & Perdidos 3740 0 3740 15287-22-86212280014960056157760003:02:58,54
13 35 - Gavioes 4032 0 4032 12312104045460060060060060060003:07:33,30
14 36 - É Rhuuuuuuuuuuuu 4131 0 4131 -600800-130-600-600-3180075118-242-449123:41:09,84
15 33 - É DURO À PÉ 4197 0 4197 64502-178444-112-141-218-13860060060060003:17:20,30
16 24 - Buscapé 4415 0 4415 4397-42285-1162380034860060060060003:15:27,78
17 34 - Sedentário - Hiperativo 5321 0 5321 23333-40241354960080080080080080001:56:18,12
18 28 - A Mil Por Hora 5474 0 5474 115440-80463-1624280017280080080080001:53:41,12


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:21:24,703
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe37 - Vermes - IE INTERCAMBIO NO EXTERIORLargada10:16:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:46,00 10:19:46,00 10:19:45,54 0 0 0 -2 2       2  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:11:08,00 10:27:08,00 10:27:45,30 0 0 0 37 39       1  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   10:37:08,00 00:00:00,00 610 588 0 -22 61       1  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:38:34,00 10:54:34,00 10:54:55,30 0 0 0 21 82       1  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 01:00:03,00 11:16:03,00 11:15:22,30 0 0 0 -82 164       1  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   11:34:55,00 00:00:00,00 571 560 0 -11 175       1  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:40:46,00 11:56:46,00 11:54:57,18 0 0 0 -218 393       3  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:50:49,00 12:06:49,00 12:05:29,12 0 0 0 -160 553       3  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 02:20:51,00 12:36:51,00 12:34:07,54 0 0 0 -328 881       2  
18 - PC18 TR 41 MTRS 160 Hora 02:41:27,00 12:57:27,00 12:57:03,24 0 0 0 -48 929       1  
19 - PC19 TR 41 MTRS 620 Hora 02:48:52,00 13:04:52,00 13:03:45,78 0 0 0 -134 1063       1  
20 - PC20 TR 42 MTRS 212 Hora 02:52:45,00 13:08:45,00 13:08:32,00 0 0 0 -26 1089       1  
Tempo de Prova02:52:32,00
Pontos Perdidos1089
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1089


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:21:24,750
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe22 - Kalango DoidoLargada09:46:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:46,00 09:49:46,00 09:49:57,30 0 0 0 11 11       8  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:11:08,00 09:57:08,00 10:05:42,72 0 0 0 514 525       11  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   10:07:08,00 00:06:30,00 610 630 0 20 545       11  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:38:34,00 10:24:34,00 10:25:32,84 0 0 0 58 603       8  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 01:00:03,00 10:46:03,00 10:46:15,84 0 0 0 12 615       7  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   11:04:55,00 00:00:00,00 571 595 0 24 639       7  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:40:46,00 11:26:46,00 11:28:27,84 0 0 0 101 740       5  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:50:49,00 11:36:49,00 11:38:01,18 0 0 0 72 812       5  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 02:20:51,00 12:06:51,00 12:07:09,36 0 0 0 18 830       1  
18 - PC18 TR 41 MTRS 160 Hora 02:41:27,00 12:27:27,00 12:30:07,30 0 0 0 160 990       2  
19 - PC19 TR 41 MTRS 620 Hora 02:48:52,00 12:34:52,00 12:36:10,00 0 0 0 78 1068       2  
20 - PC20 TR 42 MTRS 212 Hora 02:52:45,00 12:38:45,00 12:39:58,00 0 0 0 73 1141       2  
Tempo de Prova02:53:58,00
Pontos Perdidos1141
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1141


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:21:24,796
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe32 - TARTARUGAS NINJASLargada10:06:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:46,00 10:09:46,00 10:09:47,72 0 0 0 1 1       1  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:11:08,00 10:17:08,00 10:18:49,66 0 0 0 101 102       2  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   10:27:08,00 00:05:59,00 610 559 0 -51 153       2  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:38:34,00 10:44:34,00 10:45:38,18 0 0 0 64 217       2  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 01:00:03,00 11:06:03,00 11:06:10,48 0 0 0 7 224       2  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   11:24:55,00 00:06:34,00 571 634 0 63 287       3  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:40:46,00 11:46:46,00 11:48:21,36 0 0 0 95 382       2  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:50:49,00 11:56:49,00 11:57:09,30 0 0 0 20 402       2  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 02:20:51,00 12:26:51,00 12:40:41,30 0 0 0 600 1002       4  
18 - PC18 TR 41 MTRS 160 Hora 02:41:27,00 12:47:27,00 12:49:16,42 0 0 0 109 1111       3  
19 - PC19 TR 41 MTRS 620 Hora 02:48:52,00 12:54:52,00 12:56:26,30 0 0 0 94 1205       3  
20 - PC20 TR 42 MTRS 212 Hora 02:52:45,00 12:58:45,00 13:00:32,00 0 0 0 107 1312       3  
Tempo de Prova02:54:32,00
Pontos Perdidos1312
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1312


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:21:24,843
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe19 - OS MULAMBOSLargada09:40:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:46,00 09:43:46,00 09:43:54,66 0 0 0 8 8       6  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:11:08,00 09:51:08,00 00:00:00,00 0 0 0 800 808 Sim     16  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   10:01:08,00 00:07:00,00 610 700 0 90 898       16  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:38:34,00 10:18:34,00 10:19:31,54 0 0 0 57 955       14  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 01:00:03,00 10:40:03,00 10:39:45,84 0 0 0 -36 991       13  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   10:58:55,00 00:05:50,00 571 550 0 -21 1012       13  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:40:46,00 11:20:46,00 11:24:22,00 0 0 0 216 1228       8  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:50:49,00 11:30:49,00 11:32:09,00 0 0 0 80 1308       7  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 02:20:51,00 12:00:51,00 12:00:15,00 0 0 0 -72 1380       5  
18 - PC18 TR 41 MTRS 160 Hora 02:41:27,00 12:21:27,00 12:23:21,42 0 0 0 114 1494       5  
19 - PC19 TR 41 MTRS 620 Hora 02:48:52,00 12:28:52,00 12:29:51,18 0 0 0 59 1553       4  
20 - PC20 TR 42 MTRS 212 Hora 02:52:45,00 12:32:45,00 12:33:25,84 0 0 0 40 1593       4  
Tempo de Prova02:53:25,84
Pontos Perdidos1593
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1593


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:21:24,890
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe23 - LOSTLargada09:48:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:46,00 09:51:46,00 09:51:52,72 0 0 0 6 6       4  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:11:08,00 09:59:08,00 10:05:04,48 0 0 0 356 362       9  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   10:09:08,00 00:00:00,00 610 479 0 -131 493       10  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:38:34,00 10:26:34,00 10:33:02,12 0 0 0 388 881       13  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 01:00:03,00 10:48:03,00 10:47:58,00 0 0 0 -10 891       12  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   11:06:55,00 00:00:00,00 571 661 0 90 981       12  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:40:46,00 11:28:46,00 11:34:59,48 0 0 0 373 1354       11  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:50:49,00 11:38:49,00 11:43:57,90 0 0 0 308 1662       11  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 02:20:51,00 12:08:51,00 12:08:03,90 0 0 0 -96 1758       8  
18 - PC18 TR 41 MTRS 160 Hora 02:41:27,00 12:29:27,00 12:29:04,00 0 0 0 -46 1804       6  
19 - PC19 TR 41 MTRS 620 Hora 02:48:52,00 12:36:52,00 12:37:12,12 0 0 0 20 1824       6  
20 - PC20 TR 42 MTRS 212 Hora 02:52:45,00 12:40:45,00 12:41:50,54 0 0 0 65 1889       5  
Tempo de Prova02:53:50,54
Pontos Perdidos1889
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos1889


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:21:24,953
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe27 - Casca GrossaLargada09:56:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:46,00 09:59:46,00 10:00:08,00 0 0 0 22 22       12  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:11:08,00 10:07:08,00 10:15:33,30 0 0 0 505 527       12  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   10:17:08,00 00:04:46,00 610 446 0 -164 691       14  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:38:34,00 10:34:34,00 10:36:06,90 0 0 0 92 783       11  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 01:00:03,00 10:56:03,00 10:55:25,78 0 0 0 -76 859       11  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   11:14:55,00 00:00:00,00 571 641 0 70 929       11  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:40:46,00 11:36:46,00 11:46:43,42 0 0 0 597 1526       13  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:50:49,00 11:46:49,00 11:55:49,48 0 0 0 540 2066       15  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 02:20:51,00 12:16:51,00 12:16:52,00 0 0 0 1 2067       11  
18 - PC18 TR 41 MTRS 160 Hora 02:41:27,00 12:37:27,00 12:38:08,42 0 0 0 41 2108       8  
19 - PC19 TR 41 MTRS 620 Hora 02:48:52,00 12:44:52,00 12:46:46,66 0 0 0 114 2222       7  
20 - PC20 TR 42 MTRS 212 Hora 02:52:45,00 12:48:45,00 12:53:27,30 0 0 0 282 2504       6  
Tempo de Prova02:57:27,30
Pontos Perdidos2504
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2504


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:21:25,00
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe26 - Nóis Risca Mais não TrincaLargada09:54:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:46,00 09:57:46,00 09:58:12,00 0 0 0 26 26       14  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:11:08,00 10:05:08,00 10:07:00,00 0 0 0 112 138       3  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   10:15:08,00 00:05:40,00 610 540 0 -70 208       3  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:38:34,00 10:32:34,00 10:33:14,00 0 0 0 40 248       3  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 01:00:03,00 10:54:03,00 10:54:07,72 0 0 0 4 252       3  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   11:12:55,00 00:00:00,00 571 540 0 -31 283       2  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:40:46,00 11:34:46,00 11:35:54,00 0 0 0 68 351       1  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:50:49,00 11:44:49,00 11:44:24,60 0 0 0 -50 401       1  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 02:20:51,00 12:14:51,00 12:35:52,66 0 0 0 600 1001       3  
18 - PC18 TR 41 MTRS 160 Hora 02:41:27,00 12:35:27,00 12:42:51,78 0 0 0 444 1445       4  
19 - PC19 TR 41 MTRS 620 Hora 02:48:52,00 12:42:52,00 12:47:43,48 0 0 0 291 1736       5  
20 - PC20 TR 42 MTRS 212 Hora 02:52:45,00 12:46:45,00 00:00:00,00 0 0 0 800 2536 Sim     7  
Tempo de Prova02:53:43,48
Pontos Perdidos2536
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2536


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:21:25,62
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe21 - SUPERPODEROSOS A TODO GÁSLargada09:44:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:46,00 09:47:46,00 09:48:07,36 0 0 0 21 21       11  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:11:08,00 09:55:08,00 00:00:00,00 0 0 0 800 821 Sim     17  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   10:05:08,00 00:04:00,00 610 400 0 -210 1031       17  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:38:34,00 10:22:34,00 10:26:33,00 0 0 0 239 1270       17  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 01:00:03,00 10:44:03,00 10:45:51,18 0 0 0 108 1378       17  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   11:02:55,00 00:00:00,00 571 520 0 -51 1429       16  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:40:46,00 11:24:46,00 11:27:45,72 0 0 0 179 1608       14  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:50:49,00 11:34:49,00 11:41:05,12 0 0 0 376 1984       13  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 02:20:51,00 12:04:51,00 12:02:38,84 0 0 0 -266 2250       13  
18 - PC18 TR 41 MTRS 160 Hora 02:41:27,00 12:25:27,00 12:28:27,84 0 0 0 180 2430       10  
19 - PC19 TR 41 MTRS 620 Hora 02:48:52,00 12:32:52,00 12:34:48,36 0 0 0 116 2546       8  
20 - PC20 TR 42 MTRS 212 Hora 02:52:45,00 12:36:45,00 12:39:35,54 0 0 0 170 2716       8  
Tempo de Prova02:55:35,54
Pontos Perdidos2716
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos2716


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:21:25,109
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe31 - ESTERNOCLEIDOMASTÓIDEOLargada10:04:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:46,00 10:07:46,00 10:11:15,30 0 0 0 209 209       17  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:11:08,00 10:15:08,00 10:17:41,00 0 0 0 153 362       8  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   10:25:08,00 00:05:37,00 610 537 0 -73 435       8  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:38:34,00 10:42:34,00 10:42:24,18 0 0 0 -20 455       6  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 01:00:03,00 11:04:03,00 11:03:48,66 0 0 0 -30 485       6  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   11:22:55,00 00:00:00,00 571 581 0 10 495       6  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:40:46,00 11:44:46,00 11:47:21,84 0 0 0 155 650       4  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:50:49,00 11:54:49,00 11:57:24,78 0 0 0 155 805       4  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 02:20:51,00 12:24:51,00 12:51:03,84 0 0 0 600 1405       6  
18 - PC18 TR 41 MTRS 160 Hora 02:41:27,00 12:45:27,00 13:07:02,00 0 0 0 600 2005       7  
19 - PC19 TR 41 MTRS 620 Hora 02:48:52,00 12:52:52,00 13:15:00,78 0 0 0 600 2605       9  
20 - PC20 TR 42 MTRS 212 Hora 02:52:45,00 12:56:45,00 13:19:23,48 0 0 0 600 3205       9  
Tempo de Prova03:15:23,48
Pontos Perdidos3205
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3205


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:21:25,171
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe25 - Jaburoz - Jaboti VelozLargada09:52:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:46,00 09:55:46,00 09:55:54,48 0 0 0 8 8       7  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:11:08,00 10:03:08,00 10:08:25,00 0 0 0 317 325       6  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   10:13:08,00 00:05:23,00 610 523 0 -87 412       7  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:38:34,00 10:30:34,00 10:33:36,60 0 0 0 182 594       7  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 01:00:03,00 10:52:03,00 10:51:24,18 0 0 0 -78 672       9  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   11:10:55,00 00:00:00,00 571 601 0 30 702       8  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:40:46,00 11:32:46,00 11:33:30,84 0 0 0 44 746       6  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:50:49,00 11:42:49,00 11:48:21,42 0 0 0 332 1078       6  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 02:20:51,00 12:12:51,00 12:37:36,36 0 0 0 600 1678       7  
18 - PC18 TR 41 MTRS 160 Hora 02:41:27,00 12:33:27,00 12:52:08,24 0 0 0 600 2278       9  
19 - PC19 TR 41 MTRS 620 Hora 02:48:52,00 12:40:52,00 12:58:44,84 0 0 0 600 2878       10  
20 - PC20 TR 42 MTRS 212 Hora 02:52:45,00 12:44:45,00 13:03:05,60 0 0 0 600 3478       10  
Tempo de Prova03:11:05,60
Pontos Perdidos3478
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3478


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:21:25,218
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe30 - DUCOTREKKERS/ CUCOPRINTLargada10:02:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:46,00 10:05:46,00 10:05:42,36 0 0 0 -8 8       5  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:11:08,00 10:13:08,00 10:28:07,72 0 0 0 600 608       15  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   10:23:08,00 00:05:50,00 610 550 0 -60 668       13  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:38:34,00 10:40:34,00 10:43:58,66 0 0 0 204 872       12  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 01:00:03,00 11:02:03,00 10:59:10,30 0 0 0 -346 1218       14  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   11:20:55,00 00:00:00,00 571 550 0 -21 1239       14  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:40:46,00 11:42:46,00 11:45:41,90 0 0 0 175 1414       12  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:50:49,00 11:52:49,00 11:52:40,00 0 0 0 -18 1432       9  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 02:20:51,00 12:22:51,00 12:46:40,90 0 0 0 600 2032       10  
18 - PC18 TR 41 MTRS 160 Hora 02:41:27,00 12:43:27,00 12:54:17,30 0 0 0 600 2632       12  
19 - PC19 TR 41 MTRS 620 Hora 02:48:52,00 12:50:52,00 12:59:38,18 0 0 0 526 3158       12  
20 - PC20 TR 42 MTRS 212 Hora 02:52:45,00 12:54:45,00 13:03:13,84 0 0 0 508 3666       11  
Tempo de Prova03:01:13,84
Pontos Perdidos3666
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3666


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:21:25,281
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe29 - Achados & PerdidosLargada10:00:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:46,00 10:03:46,00 10:04:01,24 0 0 0 15 15       10  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:11:08,00 10:11:08,00 10:15:55,48 0 0 0 287 302       4  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   10:21:08,00 00:00:00,00 610 588 0 -22 324       4  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:38:34,00 10:38:34,00 10:37:51,90 0 0 0 -86 410       5  
5 - PC05 TR 12 MTRS 101 Hora 01:00:03,00 11:00:03,00 11:00:24,60 0 0 0 21 431       5  
6 - PC06 TR 18 MTRS 571 Dist   11:18:55,00 00:00:00,00 571 593 0 22 453       5  
7 - PC07 TR 21 MTRS 089 Hora 01:40:46,00 11:40:46,00 00:00:00,00 0 0 0 800 1253 Sim     9  
8 - PC08 TR 25 MTRS 016 Hora 01:50:49,00 11:50:49,00 11:53:18,48 0 0 0 149 1402       8  
9 - PC09 TR 27 MTRS 318 Hora 02:20:51,00 12:20:51,00 12:38:39,90 0 0 0 600 2002       9  
18 - PC18 TR 41 MTRS 160 Hora 02:41:27,00 12:41:27,00 12:50:48,78 0 0 0 561 2563       11  
19 - PC19 TR 41 MTRS 620 Hora 02:48:52,00 12:48:52,00 12:58:29,42 0 0 0 577 3140       11  
20 - PC20 TR 42 MTRS 212 Hora 02:52:45,00 12:52:45,00 13:02:58,54 0 0 0 600 3740       12  
Tempo de Prova03:02:58,54
Pontos Perdidos3740
Penalidade0
Bônus0
Total de Pontos3740


CORMMED/WINNER
Tels.: (31) 3466-2763/3482-4955
EventoCIRCUITO EDA
EtapaETAPA 02Data18/01/201016/03/2010 09:21:25,328
LocalRIO DA MONTANHA BIRIRICASMunicípioDOMINGOS MARTINSCategoriaTREKKERS
Equipe35 - GavioesLargada10:12:00,00

Resultado da Apuração da Equipe/Carro/Piloto
Posto de ControleTipoTempoIdealHor.IdealHor.PassagemDist.IdealDist.MedidaPenal.Pt.PerdidosAcumuladoPerdaCanc.Desc.CDPObservação
1 - PC01 TR 02 MTRS 059 Hora 00:03:46,00 10:15:46,00 10:15:58,48 0 0 0 12 12       9  
2 - PC02 TR 04 MTRS 172 Hora 00:11:08,00 10:23:08,00 10:28:20,90 0 0 0 312 324       5  
3 - PC03 TR 06 MTRS 610 Dist   10:33:08,00 00:06:20,00 610 620 0 10 334       5  
4 - PC04 TR 08 MTRS 075 Hora 00:38:34,00 10:50:34,00 10:51:14,00 0 0 0 40 374       4  
